Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Promociones y Proyectos, SAProveedor desde 10 ene de 2007 | RD$596,340 | 8 ene de 2019 | Calificada |
| Veras Agramonte Investments, SRLProveedor desde 27 nov de 2018 | RD$537,600 | 8 ene de 2019 | Calificada |
| Inversiones Azul Del Este Dominicana, S.AProveedor desde 16 mar de 2016 | RD$492,300 | 8 ene de 2019 | Calificada |
| Diaz Eventos Sociales y Servicios, SRLProveedor desde 7 feb de 2012 | RD$472,000 | 9 ene de 2019 | Calificada |
| Tacubaya Inmobiliaria, SRLProveedor desde 11 mar de 2009 | RD$445,312 | 9 ene de 2019 | Calificada |
| Cramtex, SRLProveedor desde 25 nov de 2016 | RD$385,000 | 9 ene de 2019 | Calificada |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona