Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur · Estado: Proceso desierto
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Soluciones Corporativas (SOLUCORP), SRLProveedor desde 4 sept de 2007 | RD$528,026 | 22 ago de 2025 | Pendiente |
| Qualipliers, EIRLProveedor desde 29 ene de 2021 | RD$312,000 | 22 ago de 2025 | Pendiente |
| Khalicco Investments, SRLProveedor desde 19 feb de 2014 | RD$291,696 | 20 ago de 2025 | Pendiente |
| Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRLProveedor desde 16 oct de 2017 | RD$285,120 | 22 ago de 2025 | Pendiente |
| Grupo MMV, SRLProveedor desde 31 ene de 2022 | RD$278,669 | 20 ago de 2025 | Pendiente |
| Arias Motors, SAProveedor desde 12 ago de 2013 | RD$206,708 | 22 ago de 2025 | Pendiente |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona