Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur · Estado: Cancelado
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Sosekho Import, SRLProveedor desde 31 dic de 2008 | RD$8,390,095 | — | — |
| Suplidores Diversos SUDISA , SRLProveedor desde 17 sept de 2009 | RD$5,446,025 | 7 feb de 2022 | Pendiente |
| Sketchprom, SRLProveedor desde 13 oct de 2016 | RD$5,443,930 | 8 feb de 2022 | Pendiente |
| Advantage Caro Artículos Promocionales, EIRLProveedor desde 11 may de 2017 | RD$4,274,201 | — | — |
| Logomotion, SRLProveedor desde 25 sept de 2007 | RD$4,041,323 | 8 feb de 2022 | Pendiente |
| Group by Team Burgos, SRLProveedor desde 29 jul de 2014 | RD$1,545,505 | 6 feb de 2022 | Pendiente |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona