Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Sunix Petroleum, SRL | RD$46,152,000 | 17 feb de 2022 | Activo · contrato |
Lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas registra en cada contrato. Cuando un renglón cambió después de la adjudicación, se muestra también lo que se adjudicó.
| Renglón | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Total |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina · Galón | — | — | — | RD$18,216,000 |
| Combustible diesel · Galón | — | — | — | RD$1,536,000 |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Totalenergies Marketing Dominicana, S.A.Proveedor desde 17 ago de 2011 | RD$46,152,000 | 7 ene de 2022 | Calificada |
| Sigma Petroleum Corp, SASProveedor desde 20 may de 2010 | RD$46,152,000 | 7 ene de 2022 | Calificada |
| Sunix Petroleum, SRLProveedor desde 2 may de 2006 | RD$46,152,000 | 11 ene de 2022 | Adjudicado |
| Diesel Extremo, SRLProveedor desde 20 ago de 2013 | sin monto publicado | 11 ene de 2022 | Rechazada |
| Rili Gasoil, SRLProveedor desde 24 oct de 2012 | sin monto publicado | 11 ene de 2022 | Rechazada |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona