Contraloría Gral de la República · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL | RD$282,531 | 16 feb de 2022 | Cerrado · contrato |
| Best Supply, SRL | RD$226,285 | 16 feb de 2022 | Cerrado · contrato |
| Brothers RSR Supply Offices, SRL | RD$16,685 | 16 feb de 2022 | Cerrado · contrato |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Brothers RSR Supply Offices, SRLProveedor desde 15 mar de 2019 | RD$621,166 | 8 feb de 2022 | Adjudicado |
| Best Supply, SRLProveedor desde 11 mar de 2009 | RD$503,365 | 8 feb de 2022 | Adjudicado |
| Maxibodegas Eop Del Caribe, SRLProveedor desde 13 may de 2014 | RD$474,066 | 7 feb de 2022 | Adjudicado |
| Universum Servicios Múltiples, SRLProveedor desde 10 mar de 2021 | RD$455,676 | 7 feb de 2022 | Calificada |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona