Corporación Estatal de Radio y Televisión · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Industrias y Casa (INDCASA), SRL | RD$44,164 | 6 sept de 2021 | Cerrado · contrato |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Dropmedia, SRLProveedor desde 19 ago de 2020 | RD$56,334 | 3 sept de 2021 | Calificada |
| Casa Doña Marcia, Cadoma, SRLProveedor desde 15 jul de 2020 | RD$54,107 | 3 sept de 2021 | Descalificada |
| Comercial Yaelys, SRLProveedor desde 21 jun de 2017 | RD$47,788 | 6 sept de 2021 | Calificada |
| Industrias y Casa (INDCASA), SRLProveedor desde 21 mar de 2013 | RD$44,164 | 3 sept de 2021 | Adjudicado |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona