Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Emilio Adenawer Sánchez Pérez | RD$389,578 | 15 ago de 2025 | Activo · contrato |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Emilio Adenawer Sánchez PérezProveedor desde 27 dic de 2012 | RD$389,578 | 6 ago de 2025 | Adjudicado |
| Sivinox, SRLProveedor desde 25 nov de 2020 | RD$383,500 | 5 ago de 2025 | Pendiente |
| Iscri Group, SRLProveedor desde 4 ago de 2022 | RD$343,380 | 7 ago de 2025 | Pendiente |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona