Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| LB Eventos Sociales, SRL | RD$580,560 | 7 sept de 2022 | Cerrado · contrato |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Maylen Elizabeth Andon SansurProveedor desde 30 jun de 2011 | RD$855,500 | 28 ago de 2022 | Calificada |
| Grupo Tahias, SRLProveedor desde 17 feb de 2021 | RD$835,440 | 29 ago de 2022 | Calificada |
| Rosa Pastel, CMR, SRLProveedor desde 2 mar de 2020 | RD$826,000 | 29 ago de 2022 | Calificada |
| LB Eventos Sociales, SRLProveedor desde 25 oct de 2006 | RD$580,560 | 29 ago de 2022 | Adjudicado |
| LB Eventos Sociales, SRLProveedor desde 25 oct de 2006 | RD$580,560 | 30 ago de 2022 | Adjudicado |
| Mujeres Emprendedoras Suplidoras Del Estados, SRLProveedor desde 15 mar de 2021 | RD$469,640 | 30 ago de 2022 | Calificada |
| P.A. Catering, SRLProveedor desde 11 jun de 2014 | RD$352,230 | 30 ago de 2022 | Calificada |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona