Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Inversiones Hocentaz, S.A.S | RD$179,405 | 3 may de 2017 | Activo · contrato |
| Calai Tours, SRL | RD$38,339 | 3 may de 2017 | Activo · contrato |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Inversiones Hocentaz, S.A.SProveedor desde 23 nov de 2015 | RD$179,405 | 2 may de 2017 | Adjudicado |
| Calai Tours, SRLProveedor desde 15 oct de 2014 | RD$38,339 | 2 may de 2017 | Adjudicado |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona