Consejo Estatal del Azucar · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Amerimport, SRL | RD$306,328 | 24 nov de 2021 | Activo · contrato |
| Yo Claudio Mercantil, SRL | RD$266,680 | 24 nov de 2021 | Activo · contrato |
| International Trading Company SAS | RD$172,457 | 24 nov de 2021 | Activo · contrato |
| Power Machinery, SRL | RD$85,255 | 24 nov de 2021 | Cerrado · contrato |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Yo Claudio Mercantil, SRLProveedor desde 20 nov de 2006 | RD$1,936,380 | 18 nov de 2021 | Adjudicado |
| Amerimport, SRLProveedor desde 3 nov de 2006 | RD$1,134,747 | 22 nov de 2021 | Adjudicado |
| International Trading Company SASProveedor desde 12 oct de 2018 | RD$879,166 | 19 nov de 2021 | Adjudicado |
| Power Machinery, SRLProveedor desde 11 feb de 2021 | RD$836,483 | 19 nov de 2021 | Adjudicado |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona