Consejo Estatal del Azucar · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Yo Claudio Mercantil, SRL | RD$458,690 | 2 oct de 2020 | Cerrado · contrato |
| Comercializadora Bazzar, SRL | RD$324,600 | 2 oct de 2020 | Cerrado · contrato |
| Industrias y Casa (INDCASA), SRL | RD$44,982 | 2 oct de 2020 | Rescindido · contrato |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Garcia y Llerandi, SASProveedor desde 5 ene de 2007 | RD$1,112,740 | 28 sept de 2020 | Calificada |
| Tecnoelite, SRLProveedor desde 11 nov de 2010 | RD$1,100,827 | 25 sept de 2020 | Calificada |
| Broxton Dominicana, SRLProveedor desde 29 nov de 2011 | RD$1,057,870 | 23 sept de 2020 | Calificada |
| Inversiones Conques, SRLProveedor desde 2 jul de 2020 | RD$966,762 | 25 sept de 2020 | Calificada |
| Industrias y Casa (INDCASA), SRLProveedor desde 21 mar de 2013 | RD$935,285 | 23 sept de 2020 | Adjudicado |
| Comercializadora Bazzar, SRLProveedor desde 11 nov de 2014 | RD$889,318 | 25 sept de 2020 | Adjudicado |
| Yo Claudio Mercantil, SRLProveedor desde 20 nov de 2006 | RD$870,934 | 28 sept de 2020 | Adjudicado |
| Manuel Corripio, SASProveedor desde 29 nov de 2005 | RD$326,800 | 25 sept de 2020 | Calificada |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona