Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| AGP Limited, SRL | RD$62,754,733 | 2 ago de 2019 | Activo · contrato |
| ROMAN DE JESUS RAMIREZ CUELLO | RD$19,020,237 | 2 ago de 2019 | Activo · contrato |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| AGP Limited, SRLProveedor desde 15 dic de 2009 | RD$62,754,733 | 15 may de 2019 | Adjudicado |
| ROMAN DE JESUS RAMIREZ CUELLOProveedor desde 11 feb de 2010 | RD$19,020,237 | 15 may de 2019 | Adjudicado |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona