Banco Agrícola de la República Dominicana · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Transporte Oscar Santana, SRL | RD$6,180,000 | 26 ene de 2023 | Cerrado · contrato |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Transporte Oscar Santana, SRLProveedor desde 27 may de 2014 | RD$6,180,000 | 21 dic de 2022 | Adjudicado |
| Turistrans Transporte Y Servicios, SRLProveedor desde 16 mar de 2017 | RD$6,125,000 | 3 nov de 2022 | Rechazada |
| Carela Group Investment, SRLProveedor desde 8 dic de 2020 | sin monto publicado | 21 dic de 2022 | Rechazada |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona