Ayuntamiento Santo Domingo Oeste · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Refrigeración P&W, SRL | RD$947,881 | 27 sept de 2023 | Activo · contrato |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Actualidades VD, SRLProveedor desde 29 nov de 2005 | RD$1,150,402 | 22 sept de 2023 | Calificada |
| Refrigeración P&W, SRLProveedor desde 24 jun de 2014 | RD$947,881 | 21 sept de 2023 | Adjudicado |
| IMSEI GROUP, SRLProveedor desde 13 sept de 2023 | RD$914,764 | 20 sept de 2023 | Calificada |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona