Ministerio de Agricultura · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Inversiones Inogar, SRL | RD$28,126 | 28 oct de 2021 | Activo · contrato |
Lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas registra en cada contrato. Cuando un renglón cambió después de la adjudicación, se muestra también lo que se adjudicó.
| Renglón | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Total |
|---|---|---|---|---|
| Fardos de Botellitas de Agua Natural · Unidad | 20 | RD$178 | RD$0 | RD$3,560 |
| Termo para Café · Unidad | 2 | RD$813 | RD$293 | RD$1,918 |
| Bandeja Cuadrada · Unidad | 2 | RD$63 | RD$23 | RD$148 |
| Vasos Desechables Biodegradables · Paquete | 12 | RD$138 | RD$297 | RD$1,947 |
| Edulcorante · Paquete | 3 | RD$373 | RD$201 | RD$1,319 |
| Sobres de té · Caja | 3 | RD$1,357 | RD$733 | RD$4,804 |
| Fardos de Café · Unidad | 2 | RD$5,377 | RD$1,721 | RD$12,474 |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Inversiones Inogar, SRLProveedor desde 15 feb de 2018 | RD$28,126 | 22 oct de 2021 | Adjudicado |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona