Ministerio de Agricultura · Estado: Proceso adjudicado y celebrado
| Adjudicatario | Monto | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|
| Semillas Lenovo, SRL | RD$991,220 | 13 jul de 2022 | Activo · contrato |
Lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas registra en cada contrato. Cuando un renglón cambió después de la adjudicación, se muestra también lo que se adjudicó.
| Renglón | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Total |
|---|---|---|---|---|
| Semillas o plántulas de lechuga · Libra | — | — | — | RD$40,000 |
| Semillas o plántulas de pimiento morrón · Libra | — | — | — | RD$40,000 |
| Semillas o plántulas de cilantro · Libra | — | — | — | RD$23,450 |
| Semillas o plántulas de espinaca · Libra | — | — | — | RD$48,000 |
| Semillas o plántulas de berenjena · Libra | — | — | — | RD$20,560 |
| Oferente | Oferta | Entregada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Semillas Lenovo, SRLProveedor desde 8 ago de 2018 | RD$991,220 | 11 jul de 2022 | Adjudicado |
Todavía no hemos leído los documentos de este proceso. Los procesos de mayor monto se leen primero.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona