Cargo, sueldo, decretos y patrimonio declarado de cualquier servidor público.
Los registros se enlazan por nombre: puede haber personas distintas con el mismo nombre. Las fuentes no publican la cédula.
| Persona | Dónde aparece | Sueldo más reciente |
|---|---|---|
| Altagracia Marilenia Patricio Patricio de MatosMinisterio de Educación | Nómina | RD$55,998 |
| Altagracia Minerva Patricio MatosMinisterio de Educación | Nómina | RD$55,998 |
| Genifer Vioneidy Matos PatricioServicio Nacional de Salud | Nómina | RD$49,830 |
| Brayan Patricio Perez MatosMinisterio de Educación | Nómina | RD$20,000 |
| Amaurys Matos PatricioMinisterio de Educación | Nómina | RD$10,000 |
| Patricio Jovanny Matos Vministro consejero adscrito a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores | En decretos | — |
| Patricio Jovanny Matos VólquezConsultor Jurídico, Dirección Nacional de Control de Drogas | En decretos | — |
| Patricio Hernán Matos CuevasMiembros, Comisión Nacional de Desarrollo | En decretos | — |
¿Buscas también empresas o compras con ese nombre? Busca «PATRICIO MATOS» en todo el Estado →
Fuente: Ministerio de Administración Pública (nómina), Observatorio de Servicios Públicos (funcionarios), Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (decretos) y Cámara de Cuentas (declaraciones juradas), con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona