Cargo, sueldo, decretos y patrimonio declarado de cualquier servidor público.
Los registros se enlazan por nombre: puede haber personas distintas con el mismo nombre. Las fuentes no publican la cédula.
| Persona | Dónde aparece | Sueldo más reciente |
|---|---|---|
| Jose Erostides Aybar OteroMinisterio de Obras Públicas y Comunicaciones | Nómina | RD$175,000 |
| Fausto Erosmanardo Montero AngomasTesorería de la Seguridad Social | Nómina | RD$140,000 |
| Eros de Abril Romero FriasServicio Nacional de Salud | Nómina | RD$88,507 |
| Erosleyni Eudocia Bonilla GomezServicio Nacional de Salud | Nómina | RD$82,606 |
| Eros Reyes CabreraMinisterio de Educación | Nómina | RD$55,998 |
| Eros Sadosky Muñoz GonzalezMinisterio de Educación | Nómina | RD$55,998 |
| Eros Bernardo Jimenez FriasComisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial | Nómina | RD$35,000 |
| Eros Alejandro Medina ViciosoDirección General de Pasaportes | Nómina | RD$30,000 |
| Eros Lando Herasme de la CruzOficina para el Reordenamiento del Transporte | Nómina | RD$10,000 |
¿Buscas también empresas o compras con ese nombre? Busca «EROS» en todo el Estado →
Fuente: Ministerio de Administración Pública (nómina), Observatorio de Servicios Públicos (funcionarios), Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (decretos) y Cámara de Cuentas (declaraciones juradas), con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona