Cargo, sueldo, decretos y patrimonio declarado de cualquier servidor público.
Los registros se enlazan por nombre: puede haber personas distintas con el mismo nombre. Las fuentes no publican la cédula.
| Persona | Dónde aparece | Sueldo más reciente |
|---|---|---|
| Carlos Eduardo Defillo TornalMinisterio de Industria, Comercio y Mipymes | Nómina | RD$140,000 |
| Anabel Guadalupe Defrank RodriguezServicio Nacional de Salud | Nómina | RD$88,507 |
| Lisa Espinal DefrankServicio Nacional de Salud | Nómina | RD$88,507 |
| Arisleidy Defrank RosarioCentro de Atención Integral para la Discapacidad | Nómina | RD$82,583 |
| Fred Miguel Deffer ReadContraloría General de la República | Nómina | RD$60,000 |
| Martha Patricia Defillo RamirezServicio Nacional de Salud | Nómina | RD$59,666 |
| Defaury Solis AlcantaraMinisterio de Educación | Nómina | RD$55,998 |
| Francisco Reynaldo DefrankMinisterio de Educación | Nómina | RD$55,998 |
| Luz del Alba Deffer CabreraMinisterio de Educación | Nómina | RD$55,998 |
| Mayi del Carmen DefrankMinisterio de Educación | Nómina | RD$55,998 |
| Patria Miguelina Urena DefrankMinisterio de Educación | Nómina | RD$55,998 |
| Anthony de Jesus Defillo ParedesDirección General de Cine | Nómina | RD$55,000 |
| Elsa Julia Defillo de los SantosMinisterio de Obras Públicas y Comunicaciones | Nómina | RD$55,000 |
| Ana Stefanny Deffer SantanaServicio Nacional de Salud | Nómina | RD$52,379 |
| Alexandra del Carmen Defran TavarezServicio Nacional de Salud | Nómina | RD$51,513 |
| Meraly del Carmen Defran PerdomoServicio Nacional de Salud | Nómina | RD$50,243 |
| Benita del Carmen Caraballo DefrankServicio Nacional de Salud | Nómina | RD$42,389 |
| Sarah Esther Diaz Armando de DefrankMinisterio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Nómina | RD$31,000 |
| Luisa Mercedes Abinader DefranMinisterio de Industria, Comercio y Mipymes | Nómina | RD$26,250 |
| David Alberto Tabar DefilloMinisterio de Educación | Nómina | RD$25,000 |
| Monson DefinanzaMinisterio de Trabajo | Nómina | RD$24,000 |
| Fatima Defrancelis Santos MartinezInstituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | Nómina | RD$23,075 |
| Nallely Mercedes Defrank CruzInstituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | Nómina | RD$23,075 |
| Elvin Santo Rosario DefrankMinisterio de Salud Pública y Asistencia Social | Nómina | RD$22,500 |
| Bernardo Alberto Defillo SanchezMinisterio de Educación | Nómina | RD$18,000 |
| Joe Alexander Ureña DefrankMinisterio de Educación | Nómina | RD$16,240 |
| Carolina Defrank ZorrillaMinisterio de Educación | Nómina | RD$14,520 |
| Giselle Julissa Defrank DiazMinisterio de Educación | Nómina | RD$12,741 |
| Juan Francisco Defrank CabreraMinisterio de Educación | Nómina | RD$12,741 |
| Johanny Mercedes Defrank DefranMinisterio de Educación | Nómina | RD$12,000 |
| Defhany Mariñez VillanuevaServicio Nacional de Salud | Nómina | RD$10,000 |
| Iris Antonia Paulino DefrankServicio Nacional de Salud | Nómina | RD$10,000 |
| Sonia Thalia Fernandez DefferMinisterio de Energía y Minas | Nómina | RD$9,333 |
| Ricardo Rafael Defillo EstrellaSistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 Zona Metro | Nómina | RD$5,333 |
| Damaris Ailsa Defilló Ricart de PeñaFundación Sur Futuro, Inc. | Socio o administrador de proveedor | — |
| Damaris DeFillóFundación Sur Futuro, Inc. · FUNDACIÓN SUR FUTURO INC. | Socio o administrador de proveedor | — |
¿Buscas también empresas o compras con ese nombre? Busca «DEF» en todo el Estado →
Fuente: Ministerio de Administración Pública (nómina), Observatorio de Servicios Públicos (funcionarios), Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (decretos) y Cámara de Cuentas (declaraciones juradas), con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona