Cargo, sueldo, decretos y patrimonio declarado de cualquier servidor público.
Los registros se enlazan por nombre: puede haber personas distintas con el mismo nombre. Las fuentes no publican la cédula.
| Persona | Dónde aparece | Sueldo más reciente |
|---|---|---|
| Damairi Fermin AltagraciaMinisterio de Educación | Nómina | RD$55,998 |
| Saskia Damaira Perez MendezMinisterio de Educación | Nómina | RD$55,998 |
| Magdelin Damairi Rodriguez AriasInstituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio | Nómina | RD$45,000 |
| Damaira Inmaculada Ramos ConcepcionDirección General de Riesgos Agropecuarios | Nómina | RD$35,000 |
| Betty Damaiky Montero MonteroInstituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | Nómina | RD$23,075 |
| Damairys Miguelina Chavez AlvarezPrograma de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico | Nómina | RD$18,000 |
| Damairys de los Santos ValdezMinisterio de Educación | Nómina | RD$12,741 |
¿Buscas también empresas o compras con ese nombre? Busca «DAMAI» en todo el Estado →
Fuente: Ministerio de Administración Pública (nómina), Observatorio de Servicios Públicos (funcionarios), Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (decretos) y Cámara de Cuentas (declaraciones juradas), con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona