| Proceso | Institución | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Adquisición de material de mina | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago | RD$1.4 millones | 19 oct de 2022 | Activo |
| Adquisición de material de mina | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago | RD$948,750 | 24 jun de 2022 | Activo |
| Material de Mina | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago | RD$810,225 | 24 may de 2022 | Activo |
| Adquisición de material de mina | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago | RD$948,750 | 4 mar de 2022 | Cancelado |
| Alquición de Material de Mina | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago | RD$882,960 | 28 oct de 2021 | Activo |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona