Persona Natural · Persona Física · SANTO DOMINGO
| Proceso | Institución | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE 38 ATAUDES ECONOMICOS | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | RD$121,600 | 13 may de 2019 | Activo |
| COMPRA DE 38-ATAÚDES CORRIENTES | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | RD$133,000 | 7 feb de 2019 | Activo |
| COMPRA DE 21-ATAÚDES CORRIENTES Y UN SERVICIOS DE CARROZA | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | RD$79,500 | 27 nov de 2018 | Activo |
| Compra de 38 Ataudes Economicos | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | RD$133,000 | 28 ago de 2018 | Activo |
| Compra de 38 Ataudes Economicos | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | RD$133,000 | 16 abr de 2018 | Activo |
| Bienestar Solicitar | Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos | RD$175,000 | 30 ago de 2017 | Activo |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona