Persona Natural · Persona Física · DISTRITO NACIONAL
| Proceso | Institución | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Recogida de basura del edificio del FONPER | Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas | RD$283,200 | 22 ene de 2020 | Modificado |
| Recogida de Basura del Edificio del FONPER, Diciembre 2019. | Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas | RD$23,600 | 4 dic de 2019 | Cerrado |
| Recogida de Basura del Edificio del FONPER correspondiente al mes de Noviembre del 2019 | Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas | RD$23,600 | 21 nov de 2019 | Activo |
| Recogida de basura de edificio del FONPER | Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas | RD$23,600 | 9 oct de 2019 | Cerrado |
| Recogida de basura de edificio del FONPER | Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas | RD$23,600 | 9 oct de 2019 | Cerrado |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona