Persona Jurídica · Sociedades Comerciales · DISTRITO NACIONAL
| Proceso | Institución | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE DOS (2) ROLLOS PLASTICOS | Instituto Dominicano del Café | RD$124,000 | 22 dic de 2021 | Cerrado |
| COMPRA DE ROLLOS ZARAN | Instituto Dominicano del Café | RD$1 millones | 15 jun de 2020 | Cerrado |
| COMPRA DE 15 ROLLOS DE SARAN. | Instituto Dominicano del Café | RD$999,000 | 26 dic de 2019 | Activo |
| COMPRA DE (1000) METROS DE MANGUERA Y ACCESORIOS. | Instituto Dominicano del Café | RD$128,800 | 19 dic de 2019 | Cerrado |
| ADQUISICION DE ROLLOS DE SARAN | Instituto Dominicano del Café | RD$131,200 | 5 nov de 2019 | Cerrado |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA TUNELES SE SECADO DE CAFE | Instituto Dominicano del Café | RD$398,860 | 2 oct de 2019 | Activo |
| COMPRA DE MATERIALES PARA VIVERO | Instituto Dominicano del Café | RD$2.6 millones | 20 mar de 2019 | Activo |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona