que concede el beneficio de la jubilación y eleva el monto de pensiones especiales otorgadas por el Estado dominicano por antigüedad a varios servidores públicos
| Persona | Qué dice el decreto | Cargo e institución | Detalle |
|---|---|---|---|
| Rosa Ysabel Ruíz Alcántara y Ciprián Figuereo Mateo | Designación | presidenta y miembroConsejo Directivo de la citada empresa | |
| Adairis del Carmen Olaverria de AriasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$26,215.70 |
| Agustin Paulino BarreroEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Albania Gertrudis Osoria MorelEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$25,301.78 |
| Alberto Gomez RodriguezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$16,080.00 |
| Alejandro Almonte FabianEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Alejandro Gomez MejiaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Alejandro Heredia de JesusEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$24,500.00 |
| Alfredo Galvan EspinoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$16,834.61 |
| Alfredo Antonio Reyes FernandezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$21,672.00 |
| Alicia de Regla Reyes ColonEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$70,224.90 |
| Almando de la Cruz UbieraEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$21,672.00 |
| Altagracia Mendez de de OleoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$31,555.56 |
| Altagracia Rosario ValdezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$28,000.00 |
| Altagracia Andrea Arias MercedesEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$12,383.33 |
| Altagracia Esperanza Mejia BerrocalEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Altagracia Leomares Jimenez RamirezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Altagracia Magalis Tolentino de FerreiraEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$25,370.40 |
| Alturo Mendez RamirezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Ambiorix de Jesus Rosario FloresEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Amelia Figuereo FelizEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$70,766.20 |
| Ana Josefa Felipe DivanneEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Ana Luisa Hiraldo CruzEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$30,008.51 |
| Ana Rosa Morel MoraEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Andrea Mayra Miliano de FusterEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$33,333.33 |
| Andres Castulo Ramirez DelgadoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Angel Cruz PayanoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Angel Eduardo Manuel Lavandero RicartEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$18,834.44 |
| Angel Maria de Leon RoquelEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Angel Vidal Almanzar ValdezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Angela Altagracia Furcal de de la RosaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$37,385.86 |
| Angela Filandia Severino PerezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$34,893.23 |
| Angelita Montero RuizEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Antonio Benitez RiveraEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Antonio Paredes SantanaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Antonio Rodriguez SeverinoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Arelis Elizabeth Moya FernandezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$68,888.89 |
| Arelis Raquel de la Cruz RodriguezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$31,500.00 |
| Argentina Medina de YediEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Arlette Antonia del Corazon Valdez AguasvivasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$71,944.44 |
| Arquimedes ValentinEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$11,280.00 |
| Artemio Escalante VidalEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$45,038.41 |
| Aurora Reyes PerezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$17,496.57 |
| Austria Altagracia de la Rosa CuevasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Barbara RodriguezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Belkys Marianela de los Angeles Hernandez OrtegaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$18,706.20 |
| Benito de los SantosEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Benito Jose Peralta PerezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$24,416.74 |
| Bernardino Lopez ThEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Bernardino PichardoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$70,000.00 |
| Bernardo Morales PionEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$72,343.26 |
| Bienvenido VenturaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Blas Rafael Almonte AlonzoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Carlos Antonio San Pablo CuelloEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$34,893.23 |
| Carlos Enrique Aquino PeñaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Carlos Manuel Diaz CasadoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$42,000.00 |
| Carlos Manuel EncarnacionEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$12,333.33 |
| Carmelo Peguero AquinoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Carmen Arias de FloresEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$12,730.67 |
| Carmen Aurelia Montas DominguezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Carmen Cesarina de los Santos FigueroaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Carmen Liliana Gasleng GonzalezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Carmen Luisa DiazEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Casilda Altagracia Melo FerrerasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$42,000.00 |
| Cesar de la Cruz HinojosaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Cesar Augusto PerezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$27,787.92 |
| Clara Altagracia Ramona Garcia de de SotoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$20,821.19 |
| Claudina Rondon FloresEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Conrrado Artiles HernandezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$12,566.67 |
| Constantino Perez MeranEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$18,542.93 |
| Consuelo Altagracia NivarEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Crispulo Radhames Marmol FernandezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$26,550.67 |
| Daniel Lora MuñozEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$68,071.94 |
| Demetrio Placencio ReynosoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$38,008.14 |
| Dolores Altagracia Morban SantanaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$42,000.00 |
| Dominga Altagracia Batista de GonzalezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$20,023.29 |
| Domingo Cepeda TorresEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$24,218.44 |
| Donald Leopoldo Barbel RolanEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$43,010.67 |
| Edgar Augusto Arbaje MendezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$28,958.16 |
| Eduviges BaezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Elauteria Mariñez CuevasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$37,745.32 |
| Elisa Milquella Diaz Perez de RamirezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$13,048.39 |
| Elsa Rosalia JimenezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Elvia Dominga de la CruzEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$51,757.90 |
| Elvido Raul Vargas VargasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$33,666.67 |
| Emeterio Conce VasquezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Emiliano Trinidad MedinaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Emma Lidia Tolentino MercedesEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$20,050.49 |
| Enemencia Diaz GuillEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$49,401.18 |
| Enmanuel Lar AlexisEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Enoelia Antonia Rodriguez GonzalezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Ernesto Abraham de MotaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$12,566.67 |
| Esperanza Clotilde Tejada PerezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$75,385.50 |
| Euclides MariñezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Eulalia TiburcioEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Eulogio Acosta MartinezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$43,663.43 |
| Fausto Emilio Jimenez MateoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Fausto Rene Paniagua MotaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$12,323.76 |
| Federico Andres Gonzalez MercedesEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$18,700.80 |
| Federico Antonio Gomez GatonEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Felicia Frias CorderoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Felicia Antonia Duran RodriguezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$55,858.22 |
| Feliciano Robles MercedesEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Felipe de Jesus Ramirez AvilaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Felipe Jose Amaro GermosEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$70,631.25 |
| Felipe Santiago Flaz BaezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,688.58 |
| Felix Eugenio Perez GuerreroEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$57,969.41 |
| Fernando Pineda CuevasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$37,777.78 |
| Fidias Manuel Escorbores ManzuetaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$12,880.00 |
| Filomena Almonte SolisEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$21,519.27 |
| Flor Maria Feliz GonzalezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$56,793.97 |
| Francisca GuillotEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Francisca Suero PerdomoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Francisca Maria Tavarez GomezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$40,236.31 |
| Francisca Otilia Brito de BestEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$42,000.00 |
| Francisca Teresa Martinez CalderonEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$19,075.00 |
| Francisco Mendoza PerezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$32,000.00 |
| Francisco Portes RiveraEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Francisco Eduardo Garcia NuñezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$32,000.00 |
| Frank Felix Hernandez de la PazEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$51,000.00 |
| Freddy Leopoldo de la Rosa RamirezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Gabriel CedeñoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$69,092.98 |
| Gabriel Rodriguez MajinEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$13,712.56 |
| Geliz Ynmaculada Polanco PolancoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$68,675.91 |
| Genara Rivera PaulinoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Gerardo Antonio Taveras TaverasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$38,348.06 |
| Gilda Orfelina de Regla Peña Peña de MinayaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$35,009.93 |
| Guillermo Bernabel Rosario ReyesEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Hector Bienvenido Baez SantanaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$33,234.38 |
| Hector Julio Cornelio PadillaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$44,357.04 |
| Hector Nicolas Camacho CastroEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$39,333.33 |
| Hector Radames Caceres FamiliaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$60,597.67 |
| Henry Alberto Guerrero PichardoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Heriberto Morrison FortunatoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Ignacio Rafael NuñezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$12,860.83 |
| Ines Aurelia Cristiana Coiscou MotaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$48,000.00 |
| Ivelise Adalmira Rodriguez QuintanaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$18,909.05 |
| Ivelisse Rosario MartinezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$21,823.90 |
| Jacobo Diaz MendezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$72,064.44 |
| Jaquelin Altagracia Cambero FernandezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Jesus Maria RondonEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Jorge Gustavo de Oleo PironEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$42,726.69 |
| Jorge Leonardo Estrella del RosarioEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$24,032.32 |
| Jorge Miguel Perez SantanaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$64,178.29 |
| Jose Rogers EusebioEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Jose SanchezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$40,000.00 |
| Jose TorresEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Jose Adan Bodden GarciaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Jose Altagracia Morel VillafañaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Jose Angel Rodriguez ContrerasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Jose Antonio Morel CastilloEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$11,000.44 |
| Jose Aquilino Popoteur OrtizEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$12,415.00 |
| Jose Arquimedes EstrellaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$56,000.00 |
| Jose de Jesus Paulino AriasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$31,964.80 |
| Jose del Carmen Peña FernandezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$15,000.00 |
| Jose Edilberto Mendez DiazEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$25,824.17 |
| Jose Gertrudy Solis BeltreEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$48,000.00 |
| Josefina Taveras VargasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$36,000.00 |
| Juan Ferreras TapiaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$56,000.00 |
| Juan MotaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Juan Alberto CorderoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Juan Antonio Ignacio HidalgoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$37,385.86 |
| Juan Bautista Perez RecioEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Juan Fausto Paredes CabralEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Juan Francisco Tatis TaverasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$63,562.81 |
| Juan Julio Carrasco RambaldeEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Juan Porfirio Perez PimentelEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$30,400.00 |
| Juan Ramon Pichardo NuñezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$19,051.20 |
| Juana EspinalEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Juana Santiago RosarioEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Juana Alt. de los Angeles Camilo SantanaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$28,896.00 |
| Juana Evangelista de los SantosEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Juana Francisca Batista FrancoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$28,000.00 |
| Julia Ramirez Matos de CrespoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$24,927.34 |
| Julia Elisa Garcia Romero de BritoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Julio NavarroEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Julio Cesar Mejia ZapataEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$37,888.89 |
| Lazaro Francisco Antonio Garcia PeñaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$42,000.00 |
| Leandro Duarte Nina FortunaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$73,888.78 |
| Leandro Miguel Mercedes RodriguezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Leoncio Nuñez RodriguezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$33,000.00 |
| Leonida Altagracia RodriguezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Leonidas Antonio Ortiz BaezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Leopoldina Made de ArchibaldEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$22,199.10 |
| Lorenzo KingEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Lorenzo Peralta MendezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$56,996.95 |
| Loreto Mercedes GuerreroEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Loreto Santana SanchezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Lucas Francisco Gomez RamirezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$66,478.57 |
| Lucia Santana JimenezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Luis Peralta GarciaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Luis Amado Medina MoqueteEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$17,609.37 |
| Luis Felipe Antigua DiazEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$60,277.78 |
| Luis Manuel Garcia LopezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$45,215.11 |
| Luis Manuel Peña FelizEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$70,185.60 |
| Luis Manuel Rosario ReyesEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Luis Mariano Reyes GermosoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Luis Merilio Ortiz HadadEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$39,348.40 |
| Luz Adelma Leonor Guillen CastroEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Luz Celeste Romero MendezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$21,245.56 |
| Magdaleno Vasquez SanchezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Maira Magdalena Mota PachecoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Manuel Perez de la CruzEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$33,557.20 |
| Manuel VenturaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$33,222.29 |
| Manuel de Jesus EusebioEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Manuel de los Angeles MuesesEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$21,411.60 |
| Manuel Emilio Ortiz CarelaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Manuel Erasmo Santiago TaverasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Manuel Jesus Payano AstacioEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$64,352.62 |
| Manuela Ysandra de Oleo de JimenezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Marceliano Florian CuevasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Marcelo Antonio Puello AvaloEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Margarita Perez GeronimoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$28,397.07 |
| Margarita Isabel Ventura GonzalezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$38,664.10 |
| Margarita Maria Rosario de MartinezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$30,006.20 |
| Maria Feliz BelloEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$15,040.00 |
| Maria Agustina Rodriguez de GuzmanEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$23,000.00 |
| Maria Altagracia Gomez MatosEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Maria Bartolina FortunaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Maria del Carmen Inoa Bido de MarteEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Maria Elexia Bautista RamirezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Maria Luisa Carbonell MarreroEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Maria Miroslaba VolquezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$18,015.56 |
| Maria Petronila Hernandez FlorentinoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$22,801.82 |
| Maria Teresa Coste Diaz de AbreuEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$17,756.37 |
| Maria Yocasta Nuñez de RodriguezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$16,828.44 |
| Mariana Arelis Urbaez RomeroEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$60,472.53 |
| Mariano de Jesus MotaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Mariano Efrain Flores BatistaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$57,111.11 |
| Marino Marte PaulinoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$19,600.00 |
| Maritza Altagracia Lugo SanchezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$28,963.50 |
| Martha Noraima Gomez FerrerasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$47,717.40 |
| Melida Suarez RamirezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Melida Altagracia Castillo MercedesEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$21,627.95 |
| Mercedes Luisa Remigio TejedaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$36,000.00 |
| Miguel Javier GautierEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Miguel Antonio AlvarezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$37,315.32 |
| Miguel Donelio Gomez LugoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$34,871.20 |
| Miguel Federico Antonio PichardoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Miguelina de los Angeles Cedano de RiveraEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Milagros de los Santos GarciaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$20,444.44 |
| Mirian Mercedes Cruz BurgosEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$62,654.67 |
| Modesta del Carmen Vargas Almonte de GonzalezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$13,083.33 |
| Nalsy Ydalia Reyes SantanaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$28,291.67 |
| Nancy Altagracia Diaz MendezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$59,933.83 |
| Natividad Reynoso Ciriaco de OrtizEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$30,008.51 |
| Natividad Cristiana Abreu LunaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$36,293.26 |
| Nelly Diomares Wong MeloEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$39,877.97 |
| Nelson de Jesus Cruz AriasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$13,560.00 |
| Nelson Rafael Martinez LopezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Nelson Rene Vargas EstevezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$60,666.67 |
| Nelys Altagracia Abreu GonzalezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$25,269.78 |
| Neris Nelio Abreu ComasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Nirmio Edith Reyes AlcantaraEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$13,641.67 |
| Noemi del Carmen Nova DicentEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$21,631.94 |
| Nohemi Damaris Paredes JoseEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$21,626.95 |
| Nuris Gricelda Gomez PerezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Olga Esther Roberts VidalEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$54,653.61 |
| Oscadio Hernandez SerranoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Oscar David Gracia DominiciEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$33,307.31 |
| Ovidio Garcia MartinezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$66,222.22 |
| Pablo Bello JavierEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$28,628.91 |
| Pablo Vizcaino VizcainoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$29,166.67 |
| Patria Taveras de CastilloEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Pedro Aquino ReynosoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Pedro Beato GonzalezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$40,000.00 |
| Pedro de los Santos SanchezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$33,666.67 |
| Pedro Encarnacion OgandoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$31,555.56 |
| Pedro FelizEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
