que concede el beneficio de la jubilación y asigna pensiones especiales del Estado dominicano por antigüedad en el servicio a varios servidores públicos, así como eleva el monto de pensiones otorgadas
| Persona | Qué dice el decreto | Cargo e institución | Detalle |
|---|---|---|---|
| Abelardo LinEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Abelino de la Rosa de los SantosEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$35,000.00 |
| Abrahan Severino de la CruzEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$74,279.97 |
| Agueda Olivo JimenezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$28,364.80 |
| Alejandra Nelly Garcia LucianoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$16,920.81 |
| Altagracia CuetoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$17,065.76 |
| Altagracia Yolanda Velazquez TejedaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$14,613.18 |
| Americo Francisco Almonte CabreraEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$29,922.22 |
| Ana Antonia ValdezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$15,000.00 |
| Ana Belkis Romero Santana de AstacioEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$22,342.04 |
| Ana Victoria Ureña GarciaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$14,065.25 |
| Anarelis Vicenta de la Rosa GuerreroEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Andrea del Carmen Sanchez ReinosoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$57,166.67 |
| Andres Gabriel MonegroEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Andres Rosario MarteEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$74,673.76 |
| Angela Rodriguez ZabalaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Angela Altagracia Soriano PascualEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$17,105.27 |
| Angela Altg. Baez de SueroEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$29,374.21 |
| Angela Florentina Martinez de PerezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$77,339.69 |
| Angela Maria Silfa Sencion de GarciaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Antonia PegueroEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Antonia Dolores Bisono GuzmanEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Antonio Diaz AcostaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$34,811.11 |
| Antonio RamirezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,800.00 |
| Augusta Frias FranciscoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$56,010.38 |
| Aura Familia de los SantosEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Basilia Nolasco RoblesEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Berty Clara Luna CabreraEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$39,046.04 |
| Blanca Concepcion Alvino PeñaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$19,422.01 |
| Carina Gil de FerreiraEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$20,448.27 |
| Carmen Auristela Polanco LoveraEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$36,635.60 |
| Carmen Dilia Noboa BritoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Carmen Luisa Santana de GraciaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$79,540.89 |
| Cesar Vitelio Rodriguez de LeonEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$40,000.00 |
| Corporina VolquezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$49,642.50 |
| Cruz Bienvenida Rodriguez TaverasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$17,065.87 |
| Daisy Maria Acevedo JimenezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$14,397.78 |
| Daniela Guerrero de FigueroaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$31,401.95 |
| Deidamia Maribel Garcia VerasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$67,111.11 |
| Delfia Mercedes SantanaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$19,280.76 |
| Dennys Celenia Geronimo SotoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Deysi Esther Feliz de MiesesEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$21,768.04 |
| Digna Rafaela Jimenez MartinezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$21,524.25 |
| Diogenes Leonardo Macias CorporanEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$25,549.16 |
| Diomaris del Carmen Melo PeñaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$19,551.01 |
| Dolores Moreta de los SantosEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$41,261.11 |
| Domingo Hernandez de la CruzEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$20,104.43 |
| Domingo Anibal Germoso VasquezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$37,140.71 |
| Donata Antonia Gutierrez AcevedoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$55,083.33 |
| Dora Alicia Gomez Hernandez de GarciaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Dulce Maria Garcia ColladoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Elsa Isidra Fernandez RodriguezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Elvira Mercedes Arias AriasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Emiliano Japa MateoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$16,590.31 |
| Emmanuel de Jesus Mendoza GarciaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$77,509.93 |
| Escolastica Lopez Rodriguez de TrinidadEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$19,338.07 |
| Esperanza Garcia PeñaloEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$19,586.03 |
| Estanislao Nicasio ReyesEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$17,415.00 |
| Eufemia Santana LoraEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$19,484.24 |
| Eulalia Montero RamirezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Everto Alejandro LopezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$50,760.96 |
| Fabia Altagracia Lora Tirado de OrtizEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$39,077.74 |
| Felix Antonio Martinez CrispinEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$64,584.00 |
| Felix Antonio Reyes de JesusEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Felix Ygnacio Pacheco ClarisEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$45,120.60 |
| Fermina del Socorro Burgos BrismanEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$24,877.39 |
| Francisca GuzmanEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Francisca Milady NovasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Francisco Antonio Silfa FlorianEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Freddy Bienvenido Medina PenaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$61,883.07 |
| Gabriel Fortuna RodriguezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Geraldo Guerrero CedanoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Gertrudis Margarita Liriano MejiaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$32,940.60 |
| Gisela Altagracia Muñoz PeñaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$44,226.39 |
| Gladys Esperanza SantanaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$43,230.71 |
| Gladys Fortuna Garcia TejadaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$17,374.50 |
| Gloria del Carmen Cruz VasquezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$41,869.26 |
| Grici Altagracia Torres BritoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$39,077.74 |
| Griselda Sosa GarciaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$24,244.12 |
| Gustavo Adolfo Martinez MarteEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$31,157.98 |
| Hilaria Dolores Pichardo de MorenoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$44,328.73 |
| Hugo del Jesus Segura SotoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$48,595.95 |
| Igor Amid Bassa KuryEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$73,910.24 |
| Joaquin Acosta VargasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Jose Garces de los SantosEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Jose Nova RosarioEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Jose Altagracia Vasquez AlmonteEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Jose de los Santos Lorenzo de LunaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Jose Martin FerreiraEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$29,308.31 |
| Jose Rafael Bernardo Dominguez LantiguaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$50,292.76 |
| Josefina del Carmen Jacobo DeschampsEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$33,991.71 |
| Juan Jose Bueno SalazarEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$16,323.02 |
| Juan Jose Mendez FigueroaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$57,639.63 |
| Juan Miguel de la Cruz AracenaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Juan Rafael TorresEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$36,760.65 |
| Juana Milagros Acosta ConcepcionEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$36,351.09 |
| Juanito Carela RamirezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Laridania Esther Mercedes SosaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Leonardo de Jesus Gomez DiazEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$31,401.94 |
| Leonardo Radhames Feliz PerezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Lidia Maritza Alcantara PerezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$19,436.76 |
| Lucia Maria Abreu SanchezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$52,000.00 |
| Lucrecio Gomez VasquezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Luis Antonio Valerio MarmolejosEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Luis Arturo Adolphus CastilloEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Luisa Mercedes Sabina Martinez Pura de AlbaineEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$41,869.26 |
| Luz Maria Valdez PinedaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$16,920.81 |
| Luz Yelania Romero PozoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Manuel Gonzalez RamirezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Manuel PaulinoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Manuel Ramon Almonte AdamesEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Manuel Salvador Cabral TejedaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$11,896.62 |
| Manuela Antonia Morillo EugenioEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$24,741.17 |
| Marcelino Placido Montas HerreraEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Marcos Antonio Cedano MartinezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Margarita Cabral BelEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Margarita Altagracia GonzalezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$11,948.50 |
| Margarita Antonia Hernandez MorelEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$19,386.41 |
| Margarita Maria Taveras MatiasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$33,927.48 |
| Maria Altagracia Acevedo PeñaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Maria Altagracia Bautista MenaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$38,016.64 |
| Maria Altagracia Coss PerezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$61,991.44 |
| Maria Altagracia Marte NuñezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$19,484.24 |
| Maria Altagracia Santos FlorencioEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$14,627.91 |
| Maria Antonia Baez de ZayasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$11,070.00 |
| Maria Casilda Tolentino de la RosaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Maria de Jesus SeguraEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$55,629.32 |
| Maria del Carmen Ciprian MonteroEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$16,920.81 |
| Maria Magdalena Piña de PerezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$17,137.78 |
| Maria Martina Rodriguez de PerezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$45,000.00 |
| Maria Mercedes Reyes Noyola de JimenezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$79,819.41 |
| Marianela de Jesus de la Cruz MartyEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$67,111.11 |
| Marilu Gutierrez TejadaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$36,351.09 |
| Mario de Jesus Matos CarrascoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$41,869.26 |
| Maritza Altagracia Dilone AcostaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$24,091.80 |
| Maritza Antonia Moscoso GuzmanEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$78,257.16 |
| Maritza de los Angeles Volquez MendezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$42,498.77 |
| Marta Perez CasillaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Martin MotaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Martira Heredia CampusanoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$11,838.75 |
| Max Aristides Gerineldo Herrera RamirezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$43,662.28 |
| Mayra Minerva GomezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$28,059.71 |
| Melania Acosta de PuenteEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$12,233.13 |
| Melania Guillen MojicaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$18,658.32 |
| Melida Antonia Berroa MenaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Meralda Suarez FigueroaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$23,542.07 |
| Mercedes RodriguezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,282.00 |
| Miguel Angel Brito MateoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$42,785.26 |
| Miguelina de los Santos Jimeno Paredes de MuñozEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$32,981.34 |
| Milagros Antonia Garcia ColladoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$14,627.80 |
| Miosotis Antonia Zapata PerezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$14,503.55 |
| Miriam Mercedes Suli PaniaguaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$34,193.03 |
| Moises Nicanor Reyes EstrellaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$41,869.26 |
| Nahun Epaminondas Toribio DiazEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$36,351.09 |
| Nelson Suero DecenaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$36,725.68 |
| Neybi Livent Benitez de SimonEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$19,569.54 |
| Nigero Antonio Albaine PonsEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$73,869.26 |
| Niurka Esther Gomez Cuevas de CastroEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$58,523.46 |
| Noemi Green KellyEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$19,484.24 |
| Nolly Mercedes Castro Torres de FrancoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Olga Maria Abreu Medrano de PeñaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$42,000.00 |
| Orquidea Mercedes Cordero SanchezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$40,084.29 |
| Pedro Rosario TiburcioEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$14,733.67 |
| Pedro Antonio PerezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Petronila Ferreiras Valdez de DuranEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$75,214.71 |
| Polonio Corporan LinaresEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$51,555.56 |
| Rafael Antonio Marte TavarezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Rafael Bienvenido Brens BobadillaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$41,869.26 |
| Rafael Bienvenido Terrero CastilloEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$41,869.26 |
| Rafael del Rosario Brito CorderoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$12,576.26 |
| Rafael Marciano Persia PortorrealEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$64,054.30 |
| Rafael Romeo RodriguezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$18,537.00 |
| Ramon Agustin Rodriguez RosaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$42,056.56 |
| Ramon Antonio Moricete FabianEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$75,071.33 |
| Ramon Antonio SalasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Ramon Armando BurgosEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$42,031.55 |
| Ramon Emilio Antonio CletoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Ramon Emilio RomeroEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Ramon Porfirio CollazoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Ramona Estevez MorontaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$14,978.43 |
| Ramona Alba Made de los SantosEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$15,302.82 |
| Ramona Arelys Florian Gomez de DiazEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$43,517.74 |
| Ramona Elina Casado GonzalezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$55,034.57 |
| Ramona Onaney PerezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Reina Fructuoso Martinez de FournierEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$21,386.12 |
| Roberto Santiago Gonzalez LopezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$58,444.06 |
| Rosa Herminia Casilla de LeonEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$34,290.25 |
| Rosa Herminia Rosario MendozaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$25,782.40 |
| Rosa Margarita Frias de JesusEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$19,988.56 |
| Rosa Maria Acosta AcostaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Rosaida Celeste Gomez CuevasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$42,988.17 |
| Rubina Yasmin Ahmed Begum de MontasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$70,627.31 |
| Santa Torres MarteEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$38,847.66 |
| Santa Mercedes Aybar PegueroEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$19,504.02 |
| Santiago Tomas Tamarez ReyesEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$15,318.42 |
| Santo Justo Santana ReyesEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Sara Ercilia Hidalgo de FernandezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$30,224.93 |
| Sarah Delis MedranoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$28,481.23 |
| Sarah Miladys Ventura GarciaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$16,404.09 |
| Severina Aponte Montas de AstacioEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$44,478.34 |
| Sonia Vargas HernandezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Susana Berroa SolanoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Teofilo Santana ZorrillaEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,982.13 |
| Tito AdamesEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Victoria Peña UrbaezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$16,920.82 |
| William Radhames Olmo ContrerasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$28,357.61 |
| Xiomara Ivelisse Mariñez NuñezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Yleana Maria de Fatima Morales de RijoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$19,517.25 |
| Ysabel Violeta Garcia de de la CruzEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$66,336.21 |
| Ysidro LopezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Emilia Ferreras CuevasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,396.00 |
| Jorge Francisco Santana HernandezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Lucas Evangelista Gomez TejeraEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$80,000.00 |
| Germania Perez PerezEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$10,000.00 |
| Amarilis Altagracia Santana PradoEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$15,571.80 |
| Manuel Emilio Tapia ChalasEl decreto trae su cédula (no se publica) | Pensión | — | RD$37,730.00 |
| German Ysmael Pérez Peralta | Pensión | — |
Leídas del texto del decreto: puede haber errores de lectura. El enlace con otras fuentes es por nombre y puede tratarse de otra persona con el mismo nombre.
Texto del corpus legal de ChatLeyes, el asistente legal con IA de República Dominicana.
Fuente: Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (decretos y resoluciones de la Gaceta Oficial y la Colección de Leyes), leídos del corpus legal de ChatLeyes. Notifacto no publica cédulas, domicilios ni datos de contacto, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
Cédulas, pasaportes, teléfonos, correos y domicilios tapados por Notifacto. Texto extraído del PDF original (en los documentos antiguos, por reconocimiento de imagen): puede tener errores de lectura.