Texto de la norma
Dec. No. 3036, que otorga carácter oficial a las cifras de población provenientes del Censo Nacional de Población y Vivienda que se levantó durante los días 12 y 13 de diciembre de 1981.
G. O. No. 9574, del 28 de febrero de 1982
ANTONIO GUZMAN
Presidente de la República Dominicana
NUMERO: 3036
CONSIDERANDO que por Decreto No. 2591, de fecha 17 de julio de 1981, modificado por el Decreto No. 2827, del 27 de octubre de 1981, se dispuso que el VI Censo Nacional de Población y Vivienda debía levantarse los días 12 y 13 de diciembre de 1981;
CONSIDERANDO que la Oficina Nacional de Estadística ha informado que ha concluído la revisión del material procedente de la elaboración de dicho Censo, el estudio y consistencia de las informaciones y el recuento de las cifras de población;
VISTA la Ley No. 5096, de fecha 6 de marzo de 1959, sobre Estadística y Censos Nacionales;
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente
DECRETO:
ARTICULO UNICO: Se otorga el carácter de oficiales a las cifras de población provenientes del Censo Nacional de Población y Vivienda que se levantó durante los días 12 y 13 de diciembre de 1981 y que figuran en el cuadro siguiente:
PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES
POBLACION
TOTAL
URBANA
RURAL
LA REPUBLICA
5.627,582
2,928,290
2,699,292
Distrito Nacional
1,550,739
1,313,172
237,567
AZUA
142,770
60,436
82,334
Azua
63,556
31,481
32,075
Guayabal (D.M.)
6,799
3,153
3,546
Las Charcas (D.M.) 8,095 2,384 5,711
Las Yayas de Viajama (D.M.) 10.945 5,580 5,365
Padre Las Casas 24,349 5,998 18.351
Peralta 10,672 3,346 7,326
Sabana Yegua (D.M.) 6,939 5,430 1,509
Tábara Arriba (D.M.) 11,415 3,064 8,351
BAHORUCO 78,636 34,522 44,114
Neyba 28,049 12,590 15,459
Galván (D.M.) 12,322 4,833 7,489
Los Ríos (D.M.) 5,736 2,891 2,845
Tamayo 8,744 5,174 3,570
Uvilla (D.M.) 13,245 1,855 11,390
Villa Jaragua 10,540 7,179 3,361
BARAHONA 137,160 78,985 58,175
Barahona 72,362 49,334 23.028
Cabral 10,155 6,693 3,462
Enriquillo 14,163 4,921 9,242
Las Salinas (D.M.) 5,414 4.634 780
Paraíso 11,888 3,244 8.644
Polo (D.M.) 8,499 1,280 7.219
Vicente Noble 14,679 8,879 5.800
DAJABON 57,709 17,810 39,899
Dajabón 21,331 8,808 12.523
Loma de Cabrera 22,656 5,638 17.018
Partido (D.M.) 4,866 1,136 3,730
Restauración 8,856 2,228 6,628
DUARTE 235,544 85,340 150,204
San Fco. de Macoris 148,779 64,906 83,873
Arenoso (D.M.) 13,534 2,833 10,701
Castillo 19,002 4,980 14,022
Hostos (D.M.) 6,185 1,415 4,770
Pimentel 16,590 7,832 8,758
Villa Riva 31,454 3,374 28,080
ELIAS PIÑA 65,384 13,640 51,744
Comendador 21,954 5,962 15,992
Bánica 10,168 1,882 8,286
El Llano 8,730 2,304 6,426
Hondo Valle 15,787 2,312 13,475
Pedro Santana 8,745 1,180 7,565
EL SEIBO 157,866 52,336 105,530
El Seibo 68,149 13,511 54,638
El Valle 6,866 3,675 3,191
Hato Mayor 45,681 17,859 27,822
Miches 19,679 7,308 12,371
Sabana de la Mar 17,491 9,983 7,508
ESPAILLAT 164,017 38,170 125,847
Moca 109,808 31,176 78,632
Cayetano Germosén (D.M.) 5,725 1,527 4,198
Gaspar Hernández 31,848 3,668 28,180
-90- AL
José Contreras (D.M.) 9.087 849 8.238
Jamao al Norte (D.M.) 7.549 950 6.599
INDEPENDENCIA 38,768 21.210 17.558
Jimaní 8.248 3.327 4.321
Duvergé 11,515 7.971 3,544
La Descubierta 5.895 3.634 2,261
Mella (D.M.) 2.488 1,935 553
Postrer Río (D.M.) 5.908 2,279 3,629
Cristóbal (D.M.) 5,314 2,064 3,250
LA ALTAGRACIA 100.112 36.620 63.492
Higuey 83.755 33,501 50,254
San Rafael del Yuma 16.357 3.119 13,238
LA ROMANA 109.769 93.796 15.973
La Romana 95.846 91.571 4.275
Guaymate 13.923 2.225 11,698
LA VEGA 385.043 136.048 248,995
La Vega 173.089 52.432 120,647
Constanza 38.524 15.141 23,383
Jarabacoa 43,601 13.416 30,185
Maimón (D.M.) 9,528 7.049 2,479
Bonao 102.782 44.486 58.296
Jima Abajo 17.529 3.524 14,005
MA. TRINIDAD SANCHEZ 112,629 30.216 82,413
Nagua 57.998 20,912 37.086
Cabrera 26.194 2.542 23,652
El Factor (D.M.) 16.945 2,558 14,387
Río San Juan 11,492 4.204 7,288
MONTE CRISTI 83,407 31,298 52,109
Monte Cristi 18,514 9,265 9,249
Castañuelas 10.158 4,615 5,543
Guayubín 26,164 1.916 24,248
Las Matas de Santa Cruz (D.M.) 7.997 3.334 4,663
Pepillo Salcedo 7.295 3.017 4,278
Villa Vásquez 13.279 9.151 4.128
PEDERNALES 17.006 9.435 7.571
Pedernales 11.571 7.127 4.444
Oviedo 5.435 2.308 3.127
PERAVIA 168,123 54.684 113.439
Baní 95,008 36.705 58,303
Nizao (D.M.) 12,677 3,964 8.713
San José de Ocoa 60.438 14.015 46,423
PUERTO PLATA 206.757 67.629 139,128
Puerto Plata 85.401 45.348 40.053
Altamira 28.147 2.759 25.388
Guananico (D.M.) 6.738 1.991 4,747
Imbert 19,838 5.315 14,523
Los Hidalgos 15,152 2,075 13,077
Luperón 18,233 2,500 15,733
Sosúa 16,891 5,019 11,872
Villa Isabela (D.M.) 16,357 2,622 13,735
SALCEDO 99,191 16,805 82,386
Salcedo 44,296 10,651 33,645
Tenares 30,037 4,065 25,972
Villa Tapia 24,858 2,089 22,769
SAMANA 65,699 14,377 51,322
Samaná 38,838 5,023 33,815
Sánchez 21,153 7,919 13,234
Las Terrenas (D.M.) 5,708 1,435 4,273
SAN CRISTOBAL 446,132 150,235 295,897
San Cristóbal 123,740 58,520 65,220
Bajos de Haina 45,376 33,135 12,241
Bayaguana 29,065 7,795 21,270
Cambita Garabito (D.M.) 34,698 3,305 31,393
Monte Plata 35,933 6,451 29,482
Sabana Gde. de Palenque (D.M.) 8,162 2,945 5,217
Sabana Grande de Boyá 31,125 10,229 20,896
Villa Altagracia 51,751 20,890 30,861
Yaguate 25,091 2,984 22,108
Yamasá 61,191 4,041 57,150
SAN JUAN 239,957 78,595 161,362
San Juan 116,715 49,764 66,951
Bohechío 9,723 2,457 7,266
El Cercado 27,272 4,375 22,897
Juan de Herrera (D.M.) 18,152 3,970 14,182
Las Matas de Farfán 55,583 13,092 42,491
Vallejuelo 12,512 4,937 7,575
SAN PEDRO MACORIS 132,495 82,473 50,022
San Pedro de Macoris 111,517 78,562 32,955
Los Llanos 11,964 2,754 9,210
Ramón Santana 9,014 1,157 7,857
SANCHEZ RAMIREZ 126,567 27,026 99,541
Cotuí 92,667 16,688 75,979
Cevicos 9,939 1,624 8,315
Fantino 18,439 5,794 12,645
La Cueva (D.M.) 5,522 2,920 2,602
SANTIAGO 550,372 316,041 234,331
Santiago 382,244 278,638 103,606
Bisonó 21,600 13,950 7,650
Jánico 31,523 1,423 30,100
Licey al Medio (D.M.) 15,699 3,186 12,513
San José de las Matas 52,732 4,866 47,866
Tamboril 28,462 9,944 18,518
Villa González (D.M.) 18,080 4,002 14,078
SANTIAGO RODRIGUEZ 55,411 14,639 40,772
Sabaneta 42,689 9,170 33,519
Los Almácigos 4,079 2,125 1,954
Monción 8,643 3,344 5,299
VALVERDE 100,319 52,692 47,627
Mao 52,582 33,527 19,055
Esperanza 31,890 15,622 16,268
Laguna Salada 15,847 3,543 12,304
DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez (10) días del mes de febrero del año mil novecientos ochenta y dos; años 138o. de la Independencia y 119o. de la Restauración.
ANTONIO GUZMAN
Cédulas, pasaportes, teléfonos, correos y domicilios tapados por Notifacto. Texto extraído del PDF original (en los documentos antiguos, por reconocimiento de imagen): puede tener errores de lectura.