Senador por Valverde · Partido de la Liberación Dominicana (PLD) · Senado, período 2006-2010.
188 sesiones con pase de lista entre el 16 ago de 2006 y el 10 ago de 2010: presente en 157, ausente con excusa en 24, ausente sin excusa en 7.
| Sesión | Asistencia | Fuente |
|---|---|---|
| 13 jul de 2010Sesión 0191 · ordinaria | Ausente sin excusa | acta de la sesión |
| 23 jun de 2010Sesión 0186 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 16 mar de 2010Sesión 0182 · ordinaria | Ausente sin excusa | acta de la sesión |
| 10 feb de 2010Sesión 0177 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 10 feb de 2010Sesión 0178 · extraordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 11 nov de 2009Sesión 0169 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 3 nov de 2009Sesión 0167 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 3 nov de 2009Sesión 0168 · extraordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 16 oct de 2009Sesión 0164 · extraordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 15 ene de 2009Sesión 0136 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 25 nov de 2008Sesión 0129 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 16 sept de 2008Sesión 0119 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 19 ago de 2008Sesión 0115 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 11 mar de 2008Sesión 0097 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 4 ene de 2008Sesión 0093 · extraordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 4 ene de 2008Sesión 0092 · extraordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 28 dic de 2007Sesión 0091 · extraordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 11 dic de 2007Sesión 0087 · ordinaria | Ausente sin excusa | acta de la sesión |
| 11 dic de 2007Sesión 0088 · extraordinaria | Ausente sin excusa | acta de la sesión |
| 9 nov de 2007Sesión 0082 · extraordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 9 nov de 2007Sesión 0081 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 6 nov de 2007Sesión 0080 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 21 jun de 2007Sesión 0057 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 20 jun de 2007Sesión 0056 · ordinaria | Ausente sin excusa | acta de la sesión |
| 19 jun de 2007Sesión 0055 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 15 may de 2007Sesión 0048 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 24 abr de 2007Sesión 0045 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 27 mar de 2007Sesión 0042 · extraordinaria | Ausente sin excusa | acta de la sesión |
| 27 mar de 2007Sesión 0041 · ordinaria | Ausente sin excusa | acta de la sesión |
| 20 mar de 2007Sesión 0040 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 10 oct de 2006Sesión 0009 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
La asistencia cuenta las sesiones con pase de lista publicado: presente, incorporado después de comprobado el quórum, ausente con excusa, con licencia o ausente sin excusa. En el Senado sale del pase de lista de cada acta (las escaneadas se leen con reconocimiento de texto) y, mientras el acta no se publica, de la hoja de asistencia; un nombre que no se pudo leer no se cuenta. El Senado no publica el voto de cada senador.
Fuente: Cámara de Diputados (Sistema de Información Legislativa) y Senado de la República (memoria histórica: listas de senadores y actas de sesión), con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona