Senador por Bahoruco · Partido Revolucionario Dominicano (PRD) · Senado, período 1998-2002.
218 sesiones con pase de lista entre el 16 ago de 1998 y el 14 ago de 2002: presente en 181, ausente con excusa en 27, ausente sin excusa en 10.
| Sesión | Asistencia | Fuente |
|---|---|---|
| 31 oct de 2001Sesión 0215 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 23 oct de 2001Sesión 0213 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 10 oct de 2001Sesión 0211-B · extraordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 10 oct de 2001Sesión 0211-A · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 22 ago de 2001Sesión 0201 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 24 jul de 2001Sesión 0197 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 24 jul de 2001Sesión 0198 · extraordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 13 jun de 2001Sesión 0190 · ordinaria | Ausente sin excusa | acta de la sesión |
| 8 may de 2001Sesión 0168 · ordinaria | Ausente sin excusa | acta de la sesión |
| 27 mar de 2001Sesión 0180 · ordinaria | Ausente sin excusa | acta de la sesión |
| 13 mar de 2001Sesión 0178 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 6 feb de 2001Sesión 0173 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 24 oct de 2000Sesión 0155 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 17 oct de 2000Sesión 0154 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 19 sept de 2000Sesión 0150 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 27 jun de 2000Sesión 0135 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 23 may de 2000Sesión 0129 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 29 mar de 2000Sesión 0121 · ordinaria | Ausente sin excusa | acta de la sesión |
| 1 dic de 1999Sesión 0109 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 30 nov de 1999Sesión 0108 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 18 ago de 1999Sesión 0092 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 21 jul de 1999Sesión 0087 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 15 jun de 1999Sesión 0081 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 2 jun de 1999Sesión 0078 · ordinaria | Ausente sin excusa | acta de la sesión |
| 1 jun de 1999Sesión 0077 · ordinaria | Ausente sin excusa | acta de la sesión |
| 19 may de 1999Sesión 0073 · ordinaria | Ausente sin excusa | acta de la sesión |
| 13 abr de 1999Sesión 0066 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 27 feb de 1999Sesión 0053 · ordinaria | Ausente sin excusa | acta de la sesión |
| 10 feb de 1999Sesión 0047 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 19 ene de 1999Sesión 0040 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 25 nov de 1998Sesión 0034 · extraordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 5 nov de 1998Sesión 0028 · ordinaria | Ausente sin excusa | acta de la sesión |
| 29 oct de 1998Sesión 0025 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 6 oct de 1998Sesión 0017 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 29 sept de 1998Sesión 0016 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| 28 sept de 1998Sesión 0015 · ordinaria | Ausente sin excusa | acta de la sesión |
| 27 ago de 1998Sesión 0006 · ordinaria | Ausente con excusa | acta de la sesión |
| Período | Cargo | Provincia | Partido | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1994-1998 | SenadorSenado | Bahoruco | PRD | En verificación |
«En verificación»: mismo nombre en la lista de otro período; puede tratarse de otra persona.
La asistencia cuenta las sesiones con pase de lista publicado: presente, incorporado después de comprobado el quórum, ausente con excusa, con licencia o ausente sin excusa. En el Senado sale del pase de lista de cada acta (las escaneadas se leen con reconocimiento de texto) y, mientras el acta no se publica, de la hoja de asistencia; un nombre que no se pudo leer no se cuenta. El Senado no publica el voto de cada senador.
Fuente: Cámara de Diputados (Sistema de Información Legislativa) y Senado de la República (memoria histórica: listas de senadores y actas de sesión), con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona